
The MS Volga Dream is the queen of luxury travel on Russia’s rivers. Its owners transformed this classic 1959 cruise boat into a regal passenger vessel, with spacious interiors dominated by beautiful wood paneling and crisp golden accents. The Volga Dream holds 109 passengers at capacity, and is served by a crew and staff of 60 who cater to every desire. Flat screen televisions bedeck the roomy cabins and feature international satellite programming (important for those with television serials and sports matches that simply cannot be missed). The homey lounges feature plenty of space to stretch out, with Wifi internet access for those who cannot leave their work (or social networking page) behind. For five-star comfort, luxury, and elegance, the MS Volga Dream is the only choice on the rivers of Russia.
| Dates | Routes | Duration | Standard Twin Cabin | Superior Stateroom Twin | Deluxe Stateroom Double/Twin | Junior Suite | Deluxe Junior Suite | Owner's Suite | Standard Single Cabin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3 Jul - 14 Jul 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 21 Jun - 2 Jul 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 28 Jul - 8 Aug 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 9 Aug - 20 Aug 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 5 Sep - 16 Sep 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 21 Aug - 1 Sep 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 6 Jun - 17 Jun 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 24 May - 4 Jun 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 11 May - 22 May 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 23 Aug - 3 Sep 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 10 Aug - 21 Aug 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 7 Sep - 18 Sep 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 11 Jul - 22 Jul 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 28 Jun - 9 Jul 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Last Cabin | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 1 Jun - 12 Jun 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 21 Jul - 1 Aug 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 14 Aug - 25 Aug 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 2 Aug - 13 Aug 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 26 Jun - 7 Jul 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 16 May - 27 May 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 29 May - 9 Jun 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 25 Sep - 7 Oct 2014 | Moscow - Astrakhan | 13 days | $3,985 | $4,685 | $5,385 | $6,185 | $6,985 | $8,485 | $5,585 | |
| 15 Aug - 26 Aug 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Sold Out | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 3 Jul - 14 Jul 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Last Cabin | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 16 Jul - 27 Jul 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Last Cabin | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 6 Jun - 17 Jun 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Sold Out | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 21 Sep - 3 Oct 2013 | Moscow - Astrakhan | 13 days | $3,985 3 Cabins | $4,685 Sold Out | $5,185 3 Cabins | $6,185 Sold Out | $6,985 Sold Out | $8,485 Sold Out | $5,585 Last Cabin |
Fine dining, fine wines, live entertainment nightly, and genuine teak deck furniture in the Ladoga Bar all complete the experience on board the MS Volga Dream.
Expand your mind with a good book or a game of chess while you enjoy spectacular piano works, or learn the words to famous Russian songs over shashlyk as the timeless shores of the Volga roll by.
Fine dining, fine wines, live entertainment nightly, and genuine teak deck furniture in the Ladoga Bar all complete the experience on board the MS Volga Dream.
Expand your mind with a good book or a game of chess while you enjoy spectacular piano works, or learn the words to famous Russian songs over shashlyk as the timeless shores of the Volga roll by.
| Dates | Routes | Duration | Standard Twin Cabin | Superior Stateroom Twin | Deluxe Stateroom Double/Twin | Junior Suite | Deluxe Junior Suite | Owner's Suite | Standard Single Cabin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3 Jul - 14 Jul 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 21 Jun - 2 Jul 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 28 Jul - 8 Aug 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 9 Aug - 20 Aug 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 5 Sep - 16 Sep 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 21 Aug - 1 Sep 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 6 Jun - 17 Jun 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 24 May - 4 Jun 2014 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,345 | $5,045 | $5,745 | $6,545 | $7,345 | $8,845 | $6,585 | |
| 11 May - 22 May 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 23 Aug - 3 Sep 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 10 Aug - 21 Aug 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 7 Sep - 18 Sep 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 11 Jul - 22 Jul 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 28 Jun - 9 Jul 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Last Cabin | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 1 Jun - 12 Jun 2013 | Moscow - St. Petersburg | 12 days | $4,468 Sold Out | $5,325 Sold Out | $5,679 Sold Out | $6,938 Sold Out | $7,325 Sold Out | $8,698 Sold Out | $6,585 Sold Out | |
| 21 Jul - 1 Aug 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 14 Aug - 25 Aug 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 2 Aug - 13 Aug 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 26 Jun - 7 Jul 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 16 May - 27 May 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 29 May - 9 Jun 2014 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,145 | $4,845 | $5,545 | $6,345 | $7,145 | $8,645 | $6,385 | |
| 25 Sep - 7 Oct 2014 | Moscow - Astrakhan | 13 days | $3,985 | $4,685 | $5,385 | $6,185 | $6,985 | $8,485 | $5,585 | |
| 15 Aug - 26 Aug 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Sold Out | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 3 Jul - 14 Jul 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Last Cabin | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 16 Jul - 27 Jul 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Last Cabin | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 6 Jun - 17 Jun 2013 | St. Petersburg - Moscow | 12 days | $4,168 Sold Out | $5,025 Sold Out | $5,379 Sold Out | $6,638 Sold Out | $7,025 Sold Out | $8,398 Sold Out | $6,385 Sold Out | |
| 21 Sep - 3 Oct 2013 | Moscow - Astrakhan | 13 days | $3,985 3 Cabins | $4,685 Sold Out | $5,185 3 Cabins | $6,185 Sold Out | $6,985 Sold Out | $8,485 Sold Out | $5,585 Last Cabin |
